Aire Acondicionado TCL 5300 F/C Inverter
$999,900.00 IVA INCLUIDO
Sin existencias
Descripción
| Modelo | TACA-5250 FCSA/INV |
| Capacidad Frío (KW) | 5250 |
| Capacidad Calor (KW) | 5250 |
| Tensión y Frecuencia (Vz/Hz) | 220/ 50 |
| Corriente (A) | |
| Frío | 7.7 |
| Calor | 7.7 |
| Potencia (W) | |
| Frío | 1635 |
| Calor | 1635 |
| Eficiencia Energética – IEE/Letra (Frío) | 3,21/A |
| Consumo Anual de Energía – Refrg. (KWh) | 818 |
| Dimensiones | |
| AnxAlxProf | |
| Interior: | 910x292x205 |
| Exterior: | 780x290x605 |
| Peso Neto (kg) | |
| Interior: | 10 |
| Exterior: | 37 |
Funciones
| High Efficiency | La alta eficiencia del compresor Inverter reduce el costo de enfriamiento y la energía que consume. |
| Comfortable Cooling | Mantiene y controla el nivel de humedad que conviene según el ambiente, en modo refrigeración. |
| Low Noise | Gracias a su diseño aerodinámico, sus ventiladores emiten bajos decibeles (18db), reduciendo la cantidad de ruidos molestos. |
| Safety Design | El flujo de agua de condensación está optimizado y no tendrá contacto directo o cerca de la caja de control eléctrico, por lo tanto, aumentará considerablemente su seguridad. |
| Modo Eco | Regula la temperatura en +2° y -2° dependiendo la temperatura programada |
| I Feel | El termostato ubicado en el control remoto, permite detectar si la temperatura programada en el equipo es alcanzada en todo el ambiente |
| I Set | Permite que el equipo funcione con la última configuración deseada y programada |





