Termotanque Eskabe Acquapiu Hybrid H700
$1,098,300.00 IVA INCLUIDO
Description
CON AISLACIÓN DE POLIURETANO – 700 Lts/h
ALTA RECUPERACIÓN
CON 4 POTENTES TUBOS. MÁS AGUA CALIENTE EN MENOS TIEMPO!
Salida de gases 4″ horizontal
| Recuperación Gas Natural (Litros por hora con ∆t=20ºC) | 680 |
|---|---|
| Recuperación Gas Licuado (Litros por hora con ∆t=20ºC) | 656 |
| Potencia [kcal/h] Gas Natural | 19000 |
| Potencia [kcal/h] Gas Licuado | 17500 |
| Capacidad del tanque [ltrs] | 40 |
| Sistema Multitubular (4 tubos) | Si |
| Duchas por hora (8 minutos – caudal de mezcla aprox 5 l/m) | 10 |
| Duchas simultaneas, al mismo tiempo ( 8 minutos – caudal de mezcla aprox. 5 l/m) | 2 |
| Equivalente a Termos de 120 ltrs en 1 hora | 2 |
| Encendido piezoeléctrico | Si |
| Termostato Regulación de Temperatura | Si |
| Control salida de gases MonoxiProtector | Si |
| Válvula de seguridad | Si |
| Válvula de alivio | Si |
| Regulador de Presión (Sólo GN) | Si |
| Multigás | Si |
| Ubicación de entrada y salida de agua | Superior |
| Salida de Gases Vertical | Si |
| Diámetro del Gabinete [cm] | 45 |
| Diámetro conducto chimenea (pulgadas) | 4 |
| Altura Gabinete incluido interceptor [cm] | 93 |
| Color | Blue |
| Eficiencia Energética | B |
| Matrícula de certificación GN | M 01-0406-05-015 |
| Matrícula de certificación GL | M 01-0406-05-015 |




