Aire Acondicionado TCL 5100 F/C
$219,990.00 IVA INCLUIDO
Out of stock
Description
| MODELOS | TACA-5100FCSA/MI – TACA-5100FCSA/MI |
| Tipo | 4386 |
| Capacidad Frío (KW) | 5100 |
| Capacidad Calor (KW) | 5100 |
| Frigorías | 4386 |
| Eficiencia Energética Frío | A |
| Eficiencia Energética Calor | C |
| Dimensiones | |
| AnxAlxProf | 22,5×97,2×31 |
| 60,5x78x29 | |
| Peso Neto (kg) | 12 |
| 43 |
Funciones
| Turbo Mode | Incrementa la potencia de funcionamiento para lograr mejorar el clima ideal en el menor tiempo. |
| Low Noise | La línea Miracle se caracteriza por tener compresores y ventiladores diseñados para una silenciosa operación. |
| Anti Cold Air | En el modo calefacción, el ventilador inicia solo cuando la temperatura resulta lo suficientemente cálida, evitando aire frío al comienzo de su funcionamiento. |
| Modo Eco | Regula la temperatura en +2° y -2° dependiendo la temperatura programada |




