Aire Acondicionado Hyundai 6.000 Inverter Smart F/C
Descripción
| Frigorías | 5504 |
|---|---|
| Ancho De La Unidad Externa (Mm) | 853 |
| Profundidad De La Unidad Externa (Mm) | 349 |
| Altura De La Unidad Externa (Mm) | 602 |
| Tipo De Refrigerante | R32 |
| Ahorro De Energia | SI |
| Apagado De Luz Display Del Panel Frontal | SI |
| Auto Swing Horizontal | SI |
| Auto Swing Vertical | – |
| Control De Velocidad Ventilador IDU | SI |
| Control Por Comando De Voz | – |
| Diagnotico Inteligente De Fallas | – |
| Dimensiones UE (Externa) | 853×349×602 |
| Dimensiones UI (Interna) | 1010×315×220 |
| Garantía | 1 año |
| Modo Apagado Automático | SI |
| Modo Deshumidificación | SI |
| Modo Encendido Automático | SI |
| Modo Enfriamiento Rápido (Turbo) | SI |
| Modo Funcionamiento Automático | – |
| Modo Sleep | SI |
| Modo Ventilación | SI |





